Ŝablono:Listo de subregionoj
Poz. | Subregiono (Provinco/Metropola urbo) |
Loĝantoj | Areo (km²) |
---|---|---|---|
1 | ĉefurbo de la subregiono | nombro da loĝantoj | areo |
2 | ĉefurbo de la subregiono | nombro da loĝantoj | areo |
3 | ĉefurbo de la subregiono | nombro da loĝantoj | areo |
4 | ĉefurbo de la subregiono | nombro da loĝantoj | areo |
Dokumentado
Se vi havas demandon pri ĉi tiu ŝablono, tiam vi povas starigi vian demandon sur la paĝo ŝablonbontenado. |
|